
| First Deposit | MYR 50 |
| Bonus | MYR 50 x 100% = MYR 50 |
| First Deposit | MYR 50 |
| Bonus | MYR 50 x 100% = MYR 50 |
| First Deposit | MYR 100 |
| Bonus | MYR 100 x 20% = MYR 20 |
| Rollover requirement | MYR 100 + MYR 20 ) x 10 = 1,200 |
| First Deposit | MYR 100 |
| Bonus | MYR 100 x 10% = MYR 10 |
| Rollover requirement | MYR 100 + MYR 20 ) x 10 = 1,200 |
| First Deposit | MYR 100 |
| Bonus | MYR 100 x 20% = MYR 20 |
| Rollover requirement | MYR 100 + MYR 20 ) x 10 = 1,200 |
| First Deposit | MYR 50 |
| Bonus | MYR 50 x 100% = MYR 50 |
| First Deposit | MYR 100 |
| Bonus | MYR 100 x 20% = MYR 20 |
| Rollover requirement | MYR 100 + MYR 20 ) x 10 = 1,200 |
| First Deposit | MYR 100 |
| Bonus | MYR 100 x 20% = MYR 20 |
| Rollover requirement | MYR 100 + MYR 20 ) x 10 = 1,200 |
Copyright © 2016 Lucky4u.COM